Please call 812-499-5257 or email IndianaGermanShepherds@gmail.com for more information. We have a new website, we can now be found at www.gsdpuppies4sale.com click to the right to go directly there… www.gsdpuppies4sale.com. Please refer to that website and save that address for future reference. Drake vom Palez Team, IPO1, A normal, elbows normal
We are happy to introduce the newest addition to our breeding program our first titled male and first import from the Republic of Serbia. He is a stunning male with fabulous structure and great temperament. He is also a proven stud dog.
DOB: May 10, 2014
Sire: VA Memphis vom Solebrunnen, IPO3, kkl1, A normal, elbows normal Dam: SG1 Paola Topolovnicka, IPO1, BH, A normal, elbows normal
Linebreeding
Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
4 – 2 | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 | 03.13% | 07.86% |
↳5 – 3 | ↳VA1 Pakros d’Ulmental SchH3, IPO3 | ||
↳5 – 3 | ↳VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 |
Pedigree
IPO 3VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015Memphis vom Solebrunnen IPO 32011SZ 2275836 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, mittelkräftig, sehr typvoll, trocken und fest, sehr gute Kopfform. Hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie mit korrekter Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, hinten und vorne gerade gehend, sehr gute Schrittweite mit sehr wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Typvoll, harmonisch. VI. Hündinnen der wünschenswerten Mittelgröße zuführen. | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO32009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO32006SZ 2190842 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg SCHH 1, IPO 12005SZ 2181608 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH 2V37 BSZS 2008 Paula vom Kaditzer Land SCHH 22006SZ 2190011 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1(A) VA2(B+USA) Naxos vom Holtkämper See SCHH32004SZ 2152834 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH 1V Hoppy vom Kaditzer Land SCHH 12003SZ 2126551 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ||
IPO1V2 SG1 CACIB CAC Paola Topolovnicka IPO12008JR 733052 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam
| SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SchH3, IPO3VA1 Pakros d’Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
ISP1SG Xinti von der Piste Trophe ISP12005SZ 2174944 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 VA1(ESP) Orbit vom Hühnegrab SCHH32002SZ 2107789 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1VA 2 (MEXICO) Nadina vom Pfreimdthal SCHH12002SZ 2112710 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |