Aspen Willow von Schmidthof, RN, OFA prelim good hips, normal elbows, DM clear





| Linebreeding – 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Father – Mother | Who | Wright’s | Hardiman’s |
| 4 – 5,5 | VA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH | 00.39% | 03.37% |
| 5 – 5 | 2X VA1(CN) Nicos vom Leithawald SCHH3, IPO3 | 00.20% | 01.66% |
Pedigree
IPO3VA1 (USA) Ursus vom Welsetal IPO3 2016 | IPO3VA1(NL 2016), V4 BSZS´15 Xentos von der Wilhelmswarte IPO3 2013 | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH3 2008 |
SchH1V (SG 47 BSZS JHKL 2010) Jovanna von der Wilhelmswarte SchH1 2008 | ||
IPO1V Nina vom Welsetal IPO1 2011 | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007 | |
SCHH1V Italia vom Welsetal SCHH1 2008 | ||
Schmidthof’s Ruby Tuesday 2019 | Monty Gard Bohemia 2014 | SCHH 1VA1(SP) V16 BSZS 2014 Turko de gold shark SCHH 1 2010 |
ZVV14X VA Honey Hiszpanskie srebro ZVV1 2007 | ||
JJ’S Sierra Von Braun 2014 | Figo vom Reeshoop 2012 | |
SG17 JKLH BSZS 2011 Fiona von der Rammheide 2010 |
















